Voici une comparaison détaillée des linkers disponible actuellement sur le marché!
Slot 1 DS Linkers
|
|||||||
Acekard 2i | DSTTi | M3i Zero | R4DS/M3 Simply and Clones | R4i Gold | SuperCard DSONEi | SuperCard DSTWO | |
Hardware | |||||||
DS / Lite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
DSi / XL | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
3DS | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Extension de mémoire | Micro SD(HC) | Micro SD(HC) | Micro SD(HC) | Micro SD (some clones also HC) | Micro SD(HC) | Micro SD(HC) | Micro SD(HC) |
Port SD | Haut | Haut | Coté | Haut | Haut | Haut | Haut |
CPU | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Software | |||||||
Jeux Dsi | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Firmware alternatif | AKAIO | YSMenu | Sakura | YSMenu, R4li, Wood R4 | Wood R4 | DSTT Firmware, YSMenu, Evolution OS | Non |
personnalisable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | oui | Oui |
Format code triches | Cheat.dat, Cheat.xml, Usrcheat.dat | Usrcheat.dat | Cheat.db, cheat.xml | Cheat.dat, Usrcheat.dat | Usrcheat.dat | Cheat.xml, Usrcheat.dat(EOS) | Usrcheat.dat |
Autoboot (DS\Lite) | Non | Non | Oui | Oui | non renseigné | Oui(Supercard DS One)/No (DSOnei) | Non |
Auto AAP | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Slow Motion | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Real Time Save | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Real Time Guide | Non | Non | Oui | non renseigné | Non | Oui | Oui |
Connection Wii | (Avec AKAIO) | Non | Non | Avec Wood R4 | Avec Wood R4 | Oui | Oui |
Autres | |||||||
Clones | Oui | Oui | OUi(M3 Adaptateur) | Oui(beaucoup) | Oui | Non | Non |
Mise à jour Bootloader (DSi) | Oui | Oui | Oui | Non | non renseigné | Oui | Oui |
Durée de vie batterie DSLite + Linkers +ROM | 7h13min | non renseigné | 3h44min | 4h15min | non renseigné | non renseigné | 6h04min |
Aceard 2i | DSTTi | M3i Zero | R4DS/M3 Simply and Clones | R4i Gold | SuperCard DSONEi | SuperCard DSTWO |
Alors, avez-vous trouvé le votre?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire